Bảng so sánh tính năng |
||||
Team 365 |
Business Essentials |
Business |
Business Premium |
|
Bộ Office trực tuyến | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
Sử dụng nhiều thiết bị trên 1 giấy phép | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Email cấp Doanh nghiệp | 2 GB | 50 GB | ❌ | 50 GB |
OneDrive | 2 GB | 1 TB | 1 TB | 1 TB |
Số người dùng tối đa | Không giới hạn | 300 | 300 | 300 |
SharePoint và Skype cho Business | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
Yammer | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Microsoft Bookings | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
Microsoft Flow | Chỉ ứng dụng các quy trình có sẵn, giới hạn 750 lần chạy/người dùng/tháng | ✅ | ❌ | ✅ |
Microsoft Forms | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Microsoft Planner | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
Microsoft PowerApps | Chỉ sử dụng các ứng dụng có sẵn | ✅ | ❌ | ✅ |
Microsoft StaffHub | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
Microsoft Sway | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Microsoft Teams | Chỉ hỗ trợ gọi điện video 1-1 | ✅ | ❌ | ✅ |
Office Delve | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
08
Th6
Nhân viên IT ngồi tù vì xóa nhiều tài khoản Office 365
Vì muốn trả thù công ty cũ, một cựu nhân viên IT đã cố ý xóa 1.200 tài khoản Microsoft Office 365 và phải ngồi tù.
Một cựu nhân viên CNTT đã tấ...